voici le classement finale des masters,bvo nico
1er bauduff/sanoki 52 prises 316,110 points
2éme devoir/tisseyre 43 prises 312,140 points
3éme audureau/hervouet 32 prises 252,940 points
4éme hombourger/sekli 31 prises 216,753 points
5éme benoit/bauduit 27 prises 187,274 points
6éme manceau/foves 16 prises 134,834 points
7éme lienne/trehoux 19 prises 134,820 points
8éme bertrand/viguerie 11 prises 121,380 points
9éme bauduit jef/chappert 18 prises 117,120 points
10éme gonzales/fauchart 16 prises 104,028 points
11éme fouche/aubry 13 prises 97,482 points
12éme borie/migeon 13 prises 96,552 points13éme quilez/bertini 12 prises 86,282 points
14éme aurouet/boulogne 12 prises 82,280 points
15éme bouhl/trunz 14 prises 82,220 points
16éme lacambra:marchandon 12 prises 81,610 points
17éme giro/caujolle 15 prises 80,493 points
18éme dupasquier/pierre martinet 12 prises 71,570 points
19éme sanchez/balfin 13 prises 69,820 points
20éme faucoulange/bonnet 6 prises 42,520 points
21éme hazart/szelagowski 5 prises 33,400 points
22éme bury/levant 4 prises 30,490 points
23éme bouveur/coffigny 3 prises 23,640 points
24éme malaise/rongieras 3 prises 23,620 points
25éme besson/charreau 3 prises 19,330 points
26éme desbuards/gromas 3 prises 15,340 points
27éme de arriva/delmotte 2 prises 14,650 points
28éme rouzic/pean 2 prises 14,560 points
29éme rachez/moschetti 2 prises 7,875 points
plus gros poissons 14k par manceau/foves
plus grosse moyenne 9kg2 par bertrand/viguerie
total prises 414 moyenne prises 6,726kg poids total 2784,410kg